广东地区有色现货市场2月8日行情
来源:彭博 作者:研发中心采编 发布时间:2010-02-08 14:57:58 点击数:86

    以下是由广东南储仓储管理有限公司提供的广东地区有色现货市场行情
及评述:

                                                  单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
华南地区报价
品名      交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地  更新日期
A00铝锭    现货  15910  16050    -20  国产 2010.02.08
0#锌锭     现货  16500  16800   +200  国产 2010.02.08
1#锌锭     现货  16400  16700   +200  国产 2010.02.08
0#锌锭 厂家报价  17250  17250   +200  韶冶 2010.02.08
0#锌锭     现货  16800  16800   +200  驰宏 2010.02.08
1#电解镍   现货 142500 142500  -1500  金川 2010.02.08
1#电解镍   现货 139500 139500  -1500  新疆 2010.02.08
1#电解铜   现货  52700  52900   +300  国产 2010.02.08
升贴水     现货 (b)200 (b)400   -200  国产 11:00
1#铅       现货  15200  15500      0  国产 2010.02.08
1#电解钴   现货 380000 390000      0  金川 2010.02.08
1#锡       现货 132500 135500   -500  国产 2010.02.08
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格

华东地区报价
品名      交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地  更新日期
A00铝锭    现货  15830  15870    +10  国产 2010.02.08
0#锌锭     现货  16750  16950   +200  国产 2010.02.08
1#锌锭     现货  16650  16850   +200  国产 2010.02.08
1#电解铜   现货  52600  52800   +700  国产 2010.02.08
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
---------------------------------------------------------------

免责声明:本文涉及信息数据及观点仅供参考,不构成买卖之依据。使用前请核实,风险自负。
期货有风险,入市需谨慎。
(C) 2008上海中财期货有限公司 All rights reserved. Powered by Companycn.com
公司地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958号23楼  服务总机:021-68866688 邮编:200120
【Site By 宽行设计】